| Schützenmeisteramt: |
|
| 1. Schützenmeister | Weber Helmut |
| 2. Schützenmeister | Schütz Christian |
| 3. Schützenmeister | Groß Markus |
|
|
|
| Weitere Funktionen: |
|
| 1. Kassiererin | Schlecht Beatrix |
| 2. Kassier | Schlecht Günter |
| Schriftführererin | Crämer Andrea |
| 1. Sportleiterin | Hecht Nadine |
| 2. Sportleiter | Weber Tobias |
| Jugendleiter | Stahl Christian |
| Jugendsprecher | Althammer Luca |
| Waffenwart | Crämer Stefan |
| Fahnenjunker | Weber Tobias |
| 1. Kassenprüferin | Crämer Andrea |
| 2. Kassenprüfer | Vogl Josef |
|
|
|
| Beisitzer: |
|
| Althammer Walter |
|
| Groß Armin | |
| Hofstetter Stefanie | |
| Schütz Martin |
|
| Vogl Josef | |
| Wagner Klaus | |
| Weinzierl Klaus |
|
|
| |